Equipment
設備一覧
実装・検査・環境試験・静電気対策の保有設備を型式・台数まで公開しています。サプライヤー監査・設備確認の事前資料としてご利用ください。
Soldering / Assembly
実装・半田付け設備
| 設備名 | 型式(メーカー) | 台数 |
|---|---|---|
| 鉛フリー対応自動半田付装置 | TOM-Ⅶ(東京生産技術) | 1台 |
| 自動半田槽 | TLC-300X(東京生産技術) | 1台 |
| 自動小型噴流半田槽(テクノ) | 1台 | |
| 小型半田槽 | 6台 | |
| リフロー(PERMAX) | 1台 | |
| 鉛フリー対応小型半田槽 | HAKKO FX-301 | 2台 |
| 鉛フリー対応高出力小型温調式半田ごて | No.942-2(HAKKO) | 20台 |
| 鉛フリー対応半田除去器 | No.474+No.816-01 | 6台 |
| スプレーフラクサー | MXL-350J(日本電熱) | 1台 |
| 精密ディスペンサー | ML-8081(MUSASHI) | 5台 |
| 真空脱気シーラー | VG-602AH(富士インパルス) | 1台 |
| 超音波洗浄器 | — | 3台 |
Inspection / Analysis
検査・分析装置
| 設備名 | 型式(メーカー) | 台数 |
|---|---|---|
| 蛍光X線分析装置 | FD-02(Techno X) | 1台 |
| 画像外観検査装置 | ESV-304L(新電子) | 1台 |
| ESV-2240(新電子) | 1台 | |
| インサーキットテスター | ZPC-1500(オカノ電機) | 1台 |
| 自動半田付装置テスター | DS-02 ディップテスター(malcom) | 1台 |
| 像寸法測定器 | IM-H1E(KEYENCE) | 1台 |
| 自動絶縁耐圧試験器 | P-513Z(FAITH) | 1台 |
実写を入れる枠蛍光X線分析装置での分析風景
蛍光X線分析装置について
電子部品に関する規制(RoHS/WEEEなど)と玩具に関する規制(EN71・ASTMなど)の各種環境規制元素のスクリーニング測定に適した分析装置です。非破壊分析で試料をそのまま測定でき、その場で分析結果が得られます。液体窒素不要・高分解能・高速測定対応の新世代SDD検出器を搭載。現場での工程管理、品質管理、輸入品・市場品の確認をサポートします。
Measurement
測定器・信号源・環境試験設備
| 設備名 | 型式(メーカー) | 台数 |
|---|---|---|
| デジタルマルチメーター | 74003(YOKOGAWA) | 3台 |
| 34401A(HP) | 2台 | |
| FLUKE 45(FLUKE) | 5台 | |
| マルチファンクションシンセサイザー | NF-11941(HP) | 3台 |
| 1941(WAVE FACTORY) | 2台 | |
| 標準電圧発生器 | 7561(YOKOGAWA) | 1台 |
| DC信号発生器 | 7011(HIOKI) | 1台 |
| 精密抵抗器 | 2786・2793(YOKOGAWA) | 各1台 |
| プロセスキャリブレータ | 701(FLUKE) | 1台 |
| ROMライター | MODEL 1895/2(MINATO) | 1台 |
| MODEL 1890A(MINATO) | 1台 | |
| 恒温槽 | M0V-212F(SANYO) | 1台 |
| M0V-1125(SANYO) | 1台 | |
| M0V-102F(SANYO) | 1台 | |
| 恒温恒湿槽 | FX405P(ETAC) | 1台 |
ESD Control
静電気対策設備
導電床は、静電気障害が問題となる床面に塗布するだけで問題を解決するカラーコーティング材です。本社工場の1Fと2F、第二工場2Fで使用しています。
| 対策・機器 | 型式・内容 |
|---|---|
| 導電床 | 本社工場1F・2F、第二工場2Fに採用。表面の高抵抗部でたまった静電気が内部の抵抗部から床へ流れることで除電 |
| 帯電防止靴用テスター | HAKKO 411B(3台) |
| リストストラップ用テスター | HAKKO 498(2台) |
| 帯電防止用リストストラップ | HAKKO 496G |
| 帯電防止用フットストラップ | AS204(スタッフ着用) |
| イオナイザー | SIMCO AEROSTAT-PC |
| 加湿器 | 自動湿度管理(1Fフロア) |
| 静電気レベルメーター | HAKKO 430 |
| 絶縁抵抗計 | SANWA DM1528S |
| コテ先温度計 | HAKKO FG-101 |
このページについて(ご提案の要点)
上の設備表はすべて現行サイトに掲載されている内容の転記です(型式・台数とも改変していません)。設備一覧がここまで整っているEMSサイトは多くありません。デモでは工程別に分類し、スマホでも横スワイプで読める表にしました。なお現行の一覧は電子系設備が中心のため、樹脂成型設備(成形機の型締力・台数)の追記をおすすめします。樹脂成型設備 要ヒアリング
このページが拾いにいく検索語
調達担当者は「保有設備 ○○」で検索して監査前の下調べをします:
蛍光X線分析 RoHS スクリーニング 受託インサーキットテスター 保有 実装会社恒温恒湿槽 試験 埼玉鉛フリー 半田 設備
調達担当者は「保有設備 ○○」で検索して監査前の下調べをします:
蛍光X線分析 RoHS スクリーニング 受託インサーキットテスター 保有 実装会社恒温恒湿槽 試験 埼玉鉛フリー 半田 設備